
Marca: TP-LINK
$170.00 MXN
Precio con IVA
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB |
| Interfaz | WLAN |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Alcance de frecuencia | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Compatible con rangos de transferencia de datos LAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Conexión lista LAN | Si |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Interno | No |
| Antena | Si |
| Diseño de la antena | Interno |
| Potencia de transmisión (CE) | 20 dbm |
| Potencia de transmisión (FCC) | 20 dbm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Modos de funcionamiento | Modo infraestructura |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Ancho | 39 mm |
| Profundidad | 18.4 mm |
| Altura | 7.87 mm |
| Ancho del paquete | 138 mm |
| Largo del paquete | 128 mm |
| Alto del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 80 g |
| CD fuente | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Access Point TP-LINK EAP650GP-Desktop
$2,620.00 MXN
Precio con IVA

Access Point TP-LINK EAP615GP-Wall
$2,227.00 MXN
Precio con IVA

Access Point TP-LINK EAP787
$6,027.00 MXN
Precio con IVA

Access Point TP-LINK EAP772
$4,192.00 MXN
Precio con IVA