
Marca: APC
$3,268.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.7 kVA |
| Potencia de salida | 420 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 143 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Índice de aumento de energía | 354 J |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Disipación del calor | 48.5 BTU/h |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15P, NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 12 h |
| Factor de forma | Tower |
| Longitud de cable | 1.8 m |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
| Certificación | FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778 |
| Ancho | 91 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 7.15 kg |
| Ancho del paquete | 442 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 252 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Grabador Digital TP-LINK VIGI NVR1004H-4P
$1,493.00 MXN
Precio con IVA

Laptops DELL DELL PRO 16 PLUS
$29,296.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Fish eye TP-LINK Insight S655I
$3,092.00 MXN
Precio con IVA

Laptops ACER TMP215-55-G2-55PA
$26,582.00 MXN
Precio con IVA