
Marca: APC
$7,435.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 1080 J |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Capacidad del rack | 2U |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Certificados de cumplimiento | Norma Oficial Mexicana (NOM), cTUVus |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 267 mm |
| Altura | 85.8 mm |
| Peso | 11 kg |
| Ancho del paquete | 468 mm |
| Largo del paquete | 578 mm |
| Alto del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 11.6 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Laptops DELL DELL PRO 16 PLUS
$29,296.00 MXN
Precio con IVA

Fuente de poder Dahua Technology DH-PFM325D-1210US
$54.00 MXN
Precio con IVA

Cámara PTZ TP-LINK VIGI C540V
$1,441.00 MXN
Precio con IVA

Laptops ACER TMP215-55-G2-55PA
$26,582.00 MXN
Precio con IVA