
Marca: LG
$6,713.00 MXN
Precio con IVA
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.363 x 0.363 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Blanco |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Bluetooth | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29.6 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 731.8 mm |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Alto (con soporte) | 521.2 mm |
| Peso (con soporte) | 6.6 kg |
| Ancho (sin base) | 731.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45 mm |
| Altura (sin base) | 440.5 mm |
| Peso (sin base) | 5.4 kg |
| Ancho del paquete | 892 mm |
| Largo del paquete | 517 mm |
| Alto del paquete | 131 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Manual | Si |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tarjeta de Video ASUS DUAL-RX9060XT-16G
$10,362.00 MXN
Precio con IVA

Mouse LENOVO 4Y50X88823
$1,133.00 MXN
Precio con IVA

Mouse ACTECK VIRTUOS PRO AIR MI766
$450.00 MXN
Precio con IVA

Herramienta NEXXT AW250NXT11
$531.00 MXN
Precio con IVA