
Marca: Kingston Technology
$1,656.00 MXN
Precio con IVA
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 160 |
| Consumo de energía (escritura) | 1.535 W |
| Consumo de energía (máx.) | 0.642 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.195 W |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.1 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| Ancho del paquete | 129.5 mm |
| Largo del paquete | 9.14 mm |
| Alto del paquete | 184.2 mm |
| Peso del paquete | 63.2 g |
| Tipo de empaque | Blister |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificados de cumplimiento | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cTUVus, EAC, VCCI, CE, RoHS |
| Largo de la caja principal | 135.9 mm |
| Longitud de la caja principal | 203.2 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Alto de la caja principal | 69.8 mm |
| Peso de la caja principal | 709.98 g |
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

SSD Kingston Technology KC-S44480-7S
$1,606.00 MXN
Precio con IVA

SSD Stylos STMSSDM21B
$1,670.00 MXN
Precio con IVA

SSD ADATA LEGEND 710
$1,315.00 MXN
Precio con IVA

SSD ADATA SPECTRIX S65G
$3,939.00 MXN
Precio con IVA